
| » Zona 1 | Pts. | J | G | E | P | ( + ) | ( - ) | |
| | Córdoba ( * ) | 9 | 2 | 2 | - | - | 78 | 19 |
| | Buenos Aires ( * ) | 9 | 2 | 2 | - | - | 72 | 9 |
| | Santa Fe | 0 | 2 | - | - | 2 | 19 | 50 |
| San Juan | 0 | 2 | - | - | 2 | 9 | 100 | |
| » Zona 2 | Pts. | J | G | E | P | ( + ) | ( - ) | |
| | Tucumán | 10 | 2 | 2 | - | - | 61 | 38 |
Rosario | 5 | 2 | 1 | - | 1 | 50 | 37 | |
| Salta | 5 | 2 | 1 | - | 1 | 51 | 49 | |
| Cuyo | 0 | 2 | - | - | 2 | 24 | 62 | |
| ( * ) Clasificados a la próxima ronda |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario