| | 2º Fecha | | | 5 de Julio | | Zona | |
| Segunda fecha | |||
| Regatas | 45-78 | Hindú | 1 |
Tala | 22-31 | Córdoba Athletic | 1 |
| Universitario (MdP) | 24-30 | Cardenales | 2 |
La Plata | 23-30 | Pueyrredón | 2 |
| CASI | 22-0 | Alumni | 3 |
Duendes | 17-22 | Jockey | 3 |
| Mendoza RC | 32-31 | Universitario (Tuc.) | 4 |
CUBA | 16-21 | SIC | 4 |
| » Posiciones |
| ZONA 1 | Pts. | J | G | E | P | + | - |
| Hindú ( * ) | 10 | 2 | 2 | - | - | 130 | 50 |
Tala | 5 | 2 | 1 | - | 1 | 80 | 58 |
| Córdoba Athletic | 5 | 2 | 1 | - | 1 | 36 | 74 |
| Regatas | 2 | 2 | - | - | 2 | 72 | 136 |
| ZONA 2 | Pts. | J | G | E | P | + | - |
| Cardenales ( * ) | 10 | 2 | 2 | - | - | 85 | 37 |
La Plata | 6 | 2 | 1 | - | 1 | 50 | 40 |
| Pueyrredón | 5 | 2 | 1 | - | 1 | 43 | 78 |
| Universitario (MdP) | 1 | 2 | - | - | 2 | 34 | 57 |
| Pts. | J | G | E | P | + | - | |
| Jockey | 9 | 2 | 2 | - | - | 46 | 17 | |
Duendes | 6 | 2 | 1 | - | 1 | 59 | 55 | |
| CASI | 5 | 2 | 1 | - | 1 | 55 | 42 | |
| Alumni | 0 | 2 | - | - | 2 | 0 | 46 |
| ZONA 4 | Pts. | J | G | E | P | + | - |
| SIC | 8 | 2 | 2 | - | - | 34 | 26 |
| CUBA | 6 | 2 | 1 | - | 1 | 46 | 27 |
| Mendoza RC | 5 | 2 | 1 | - | 1 | 38 | 61 |
| Universitario (Tuc.) | 3 | 2 | - | - | 2 | 41 | 45 |
( * ) Clasificados a los cuartos de final.
Fuente: rugbyfun
No hay comentarios.:
Publicar un comentario