


El sábado pasado, en cancha de Teqüe (Mendoza) y como preliminar de la semi del Cuyano entre el local y Marista, el seleccionado tucumando se enfrentó al de Mendoza en categoría M19 al que le ganó por 29 a 10 en un partido donde prevaleció el aspecto físico y técnico de nuestros juveniles.
                               
También jugó el M18 que vnció por 47 a 17 a un equipo de juveniles promesas mendocino.
El domingo se jugó también pero en la cancha de Liceo RC, los M18 y M19 de cada provincia.
                                
Los Menores de 18 años locales fueron goleados por la naranjita 41 a 5, en tanto el combinado de Menores de 19 años dio cuenta de los cuyanos por 36 a 0.
El próximo sábado 18 de octubre, los juveniles tucumanos iniciarán su participación en el Argentino -que este fin de semana comienza con la Zona 1 con el partido entre Sur y Buenos Aires- cuando se presenten en Mar del Plata ante el seleccionado local.
Este es el fixture:
| ZONA 1 | |||
| 1º FECHA | |||
| SÁBADO 11 DE OCTUBRE | |||
| Sur | Buenos Aires | ||
| 2º FECHA | |||
| SÁBADO 18 DE OCTUBRE | |||
| Buenos Aires | Salta | ||
| Cuyo | Sur | ||
| 3º FECHA | |||
| SÁBADO 25 DE OCTUBRE | |||
| Buenos Aires | Cuyo | ||
| Salta | Sur | ||
| 4º FECHA | |||
| SÁBADO 1º DE NOVIEMBRE | |||
| Cuyo | Salta | ||
| ZONA 2 | |||
| 1º FECHA | |||
| SÁBADO 18 DE OCTUBRE | |||
| Mar del Plata | Tucumán | ||
| Córdoba | Rosario | ||
| 2º FECHA | |||
| SÁBADO 25 DE OCTUBRE | |||
| Tucumán | Córdoba | ||
| Rosario | Mar del Plata | ||
| 3º FECHA | |||
| SÁBADO 1º DE NOVIEMBRE | |||
| Tucumán | Rosario | ||
| Córdoba | Mar del Plata | ||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario